Calendar:1700s:1723: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 76: | Line 76: | ||
| 3 Feb <small>(1722/1723)</small> || Sunday || 9 George l || 4th Sunday after Epiphany | | 3 Feb <small>(1722/1723)</small> || Sunday || 9 George l || 4th Sunday after Epiphany | ||
|- | |- | ||
| 4 Feb <small>(1722/1723)</small> || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:4-Feb|Appr: 1, Bind: 8, Cloth: 2, Court: | | 4 Feb <small>(1722/1723)</small> || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:4-Feb|Appr: 1, Bind: 8, Cloth: 2, Court: 45, Free: 8, R.Ward: 1]] | ||
|- | |- | ||
| 5 Feb <small>(1722/1723)</small> || Tuesday || 9 George l || | | 5 Feb <small>(1722/1723)</small> || Tuesday || 9 George l || | ||
| Line 130: | Line 128: | ||
| Mar || || || [[Calendar:1700s:1723:Mar|City Fre: 2]] | | Mar || || || [[Calendar:1700s:1723:Mar|City Fre: 2]] | ||
|- | |- | ||
| 1 Mar <small>(1722/1723)</small> || Friday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:1-Mar|Court: | | 1 Mar <small>(1722/1723)</small> || Friday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:1-Mar|Court: 43]] | ||
|- | |- | ||
| 2 Mar <small>(1722/1723)</small> || Saturday || 9 George l || | | 2 Mar <small>(1722/1723)</small> || Saturday || 9 George l || | ||
| Line 138: | Line 134: | ||
| 3 Mar <small>(1722/1723)</small> || Sunday || 9 George l || Quadragesima/1st Sunday of Lent | | 3 Mar <small>(1722/1723)</small> || Sunday || 9 George l || Quadragesima/1st Sunday of Lent | ||
|- | |- | ||
| 4 Mar <small>(1722/1723)</small> || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:4-Mar|Bind: 8, Court: 57, Free: 2, T/O: 2, Turned-o: 1]] | |||
| 4 Mar <small>(1722/1723)</small> || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:4-Mar|Bind: 8, Court: | |||
|- | |- | ||
| 5 Mar <small>(1722/1723)</small> || Tuesday || 9 George l || [[Calendar:1700s:1723:5-Mar|Bind: 1]] | | 5 Mar <small>(1722/1723)</small> || Tuesday || 9 George l || [[Calendar:1700s:1723:5-Mar|Bind: 1]] | ||
| Line 198: | Line 192: | ||
| Apr || || || [[Calendar:1700s:1723:Apr|City Fre: 4]] | | Apr || || || [[Calendar:1700s:1723:Apr|City Fre: 4]] | ||
|- | |- | ||
| 1 Apr || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:1-Apr|Bind: 4, Court: | | 1 Apr || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:1-Apr|Bind: 4, Court: 60, Free: 4, R.Ward: 1, T/O: 1, Turned-o: 1]] | ||
|- | |- | ||
| 2 Apr || Tuesday || 9 George l || | | 2 Apr || Tuesday || 9 George l || | ||
| Line 270: | Line 262: | ||
| 5 May || Sunday || 9 George l || 3rd Sunday after Easter | | 5 May || Sunday || 9 George l || 3rd Sunday after Easter | ||
|- | |- | ||
| 6 May || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:6-May|Bind: 10, Court: | | 6 May || Monday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:6-May|Bind: 10, Court: 59, T/O: 2, Turned-o: 2]] | ||
|- | |- | ||
| 7 May || Tuesday || 9 George l || [[Calendar:1700s:1723:7-May|Free: 1, Son - Pa: 1]] | | 7 May || Tuesday || 9 George l || [[Calendar:1700s:1723:7-May|Free: 1, Son - Pa: 1]] | ||
| Line 388: | Line 378: | ||
| 1 Jul || Monday || 9 George l || | | 1 Jul || Monday || 9 George l || | ||
|- | |- | ||
| 2 Jul || Tuesday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:2-Jul|Bind: 6, Court: 57, Free: 1, T/O: 3, Turned-o: 2]] | |||
| 2 Jul || Tuesday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:2-Jul|Bind: 6, Court: | |||
|- | |- | ||
| 3 Jul || Wednesday || 9 George l || | | 3 Jul || Wednesday || 9 George l || | ||
| Line 398: | Line 386: | ||
| 5 Jul || Friday || 9 George l || | | 5 Jul || Friday || 9 George l || | ||
|- | |- | ||
| 6 Jul || Saturday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:6-Jul|Bind: 1, Court: | | 6 Jul || Saturday || 9 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:6-Jul|Bind: 1, Court: 57, Mastr: 1, U.Ward: 1, Ward: 2]] | ||
|- | |- | ||
| 7 Jul || Sunday || 9 George l || 4th Sunday after Trinity | | 7 Jul || Sunday || 9 George l || 4th Sunday after Trinity | ||
| Line 464: | Line 450: | ||
| 5 Aug || Monday || 10 George l || | | 5 Aug || Monday || 10 George l || | ||
|- | |- | ||
| 6 Aug || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:6-Aug|Appr: 2, Bind: 15, Court: 55, Free: 6, T/O: 2, Turned-o: 1]] | |||
| 6 Aug || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:6-Aug|Appr: 2, Bind: 15, Court: | |||
|- | |- | ||
| 7 Aug || Wednesday || 10 George l || | | 7 Aug || Wednesday || 10 George l || | ||
| Line 522: | Line 506: | ||
| 2 Sep || Monday || 10 George l || | | 2 Sep || Monday || 10 George l || | ||
|- | |- | ||
| 3 Sep || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:3-Sep|Bind: 9, Court: | | 3 Sep || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:3-Sep|Bind: 9, Court: 57, Free: 1, Turned-o: 1]] | ||
|- | |- | ||
| 4 Sep || Wednesday || 10 George l || | | 4 Sep || Wednesday || 10 George l || | ||
| Line 582: | Line 564: | ||
| Oct || || || [[Calendar:1700s:1723:Oct|City Fre: 5, Died: 1]] | | Oct || || || [[Calendar:1700s:1723:Oct|City Fre: 5, Died: 1]] | ||
|- | |- | ||
| 1 Oct || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:1-Oct|Bind: 6, Clerk: 1, Cloth: 1, Court: | | 1 Oct || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:1-Oct|Bind: 6, Clerk: 1, Cloth: 1, Court: 57, Free: 3]] | ||
|- | |- | ||
| 2 Oct || Wednesday || 10 George l || | | 2 Oct || Wednesday || 10 George l || | ||
| Line 656: | Line 636: | ||
| 4 Nov || Monday || 10 George l || | | 4 Nov || Monday || 10 George l || | ||
|- | |- | ||
| 5 Nov || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:5-Nov|Appr: 1, Bind: 8, Cater's : 13, Cloth: 2, Court: 57, Daughter: 1, Free: 2]] | |||
| 5 Nov || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:5-Nov|Appr: 1, Bind: 8, Cater's : 13, Cloth: 2, Court: | |||
|- | |- | ||
| 6 Nov || Wednesday || 10 George l || | | 6 Nov || Wednesday || 10 George l || | ||
| Line 714: | Line 692: | ||
| 1 Dec || Sunday || 10 George l || 1st Sunday of Advent | | 1 Dec || Sunday || 10 George l || 1st Sunday of Advent | ||
|- | |- | ||
| 2 Dec || Monday || 10 George l || St.Co. - Court - Cater's Charity — [[Calendar:1700s:1723:2-Dec|Bind: 1, Cater' C: 1, Cater's : 14, Court: | | 2 Dec || Monday || 10 George l || St.Co. - Court - Cater's Charity — [[Calendar:1700s:1723:2-Dec|Bind: 1, Cater' C: 1, Cater's : 14, Court: 57]] | ||
|- | |- | ||
| 3 Dec || Tuesday || | | 3 Dec || Tuesday || 10 George l || St.Co. - Court — [[Calendar:1700s:1723:3-Dec|Bind: 9, Cloth: 1, Court: 55, Free: 4, T/O: 8, Turned-o: 5]] | ||
|- | |- | ||
| 4 Dec || Wednesday || 10 George l || | | 4 Dec || Wednesday || 10 George l || | ||
| Line 777: | Line 751: | ||
|- | |- | ||
| 31 Dec || Tuesday || 10 George l || | | 31 Dec || Tuesday || 10 George l || | ||
|} | |} | ||
[[Category:Calendar]] | [[Category:Calendar]] | ||
[[Category:Calendar 1700s]] | [[Category:Calendar 1700s]] | ||
== Printing Trade with active floruit in 1723 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible sortable" | |||
|- | |||
! Name !! Fl start !! Fl end !! Conf !! Occupation(s) | |||
|- | |||
|[[FRANKLIN, Richard ( - 1765) ‹ LBT 00104 ›]] || 1720 || 1750 || A || Printer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[BOWLES, John (1701 - ) ‹ LBT 02669 ›]] || 1723 || 1768 || A || Bookseller,Map seller,Print seller | |||
|- | |||
|[[APPLEBEE, John (1696 - 1750) ‹ LBT 02701 ›]] || 1715 || 1748 || A || Printer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[DICEY, William ‹ LBT 02712 ›]] || 1721 || 1748 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[WARE, Richard ‹ LBT 02813 ›]] || 1716 || 1752 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[GATHORNE, Sarah ( - 1746) ‹ LBT 03605 ›]] || 1720 || 1730 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[JANEWAY, Elizabeth ( - 1725) ‹ LBT 03717 ›]] || 1717 || 1725 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[CLARKE, Hannah ( - 1731) ‹ LBT 03910 ›]] || 1691 || 1730 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[ANDREWS, Robert (1655 - 1735) ‹ LBT 11255 ›]] || 1676 || 1735 || A || Typefounder,Stationer | |||
|- | |||
|[[ARKESDEN, Thomas ( - 1725) ‹ LBT 11256 ›]] || 1701 || 1723 || A || Letter founder | |||
|- | |||
|[[JAMES, Thomas (bap. 1685 - ) ‹ LBT 11257 ›]] || 1708 || 1735 || A || Letter founder | |||
|- | |||
|[[BROOKE, John ‹ LBT 11295 ›]] || 1688 || 1723 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BETTESWORTH, Arthur ( - 1739) ‹ LBT 11298 ›]] || 1698 || 1739 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[STANTON, Isaac ( - 1724) ‹ LBT 11333 ›]] || 1694 || 1724 || B || Stationer | |||
|- | |||
|[[DOLEMAN, John ( - 1740) ‹ LBT 11382 ›]] || 1697 || 1736 || A || Copper-plate printer,Printer | |||
|- | |||
|[[TONSON, Jacob ( - 1735) ‹ LBT 11388 ›]] || 1678 || 1735 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BATEMAN, Christopher ( - 1731) ‹ LBT 11395 ›]] || 1684 || 1731 || A || Book auctioneer,Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[GARDNER, James ( - 1726) ‹ LBT 11459 ›]] || 1681 || 1726 || B || Stationer | |||
|- | |||
|[[HOWLATT, Thomas ‹ LBT 11463 ›]] || 1709 || 1727 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[HARPER, Joseph ( - 1746) ‹ LBT 11480 ›]] || 1705 || 1746 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BETTENHAM, James (1683 - 1774) ‹ LBT 11600 ›]] || 1707 || 1755 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[MIDWINTER, Edward ( - 1735) ‹ LBT 11607 ›]] || 1702 || 1730 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[BROOKE, James ( - 1750) ‹ LBT 11670 ›]] || 1697 || 1750 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[WALTER, John ( - 1727) ‹ LBT 11691 ›]] || 1705 || 1727 || B || Stationer | |||
|- | |||
|[[BRUGIS, Richard ‹ LBT 11722 ›]] || 1692 || 1724 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[SIMPSON, Ralph ‹ LBT 11782 ›]] || 1676 || 1727 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[MIDWINTER, Daniel ( - 1757) ‹ LBT 11859 ›]] || 1698 || 1757 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[CHOLMONDLEY, Phillip ( - 1741) ‹ LBT 11862 ›]] || 1693 || 1725 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[GUY, Thomas (1644 - 1724) ‹ LBT 11909 ›]] || 1668 || 1724 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[SENEX, John ( - 1741) ‹ LBT 11947 ›]] || 1706 || 1738 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[HUMPHREYS, John ( - 1739) ‹ LBT 12137 ›]] || 1690 || 1734 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[DARBY, John (1673 - 1733) ‹ LBT 12218 ›]] || 1695 || 1733 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[GIBBS, Thomas ( - 1739) ‹ LBT 12221 ›]] || 1706 || 1737 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[BREWER, Thomas (1679 - 1755) ‹ LBT 12232 ›]] || 1702 || 1755 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[WALTHOE, John (1659 - 1744) ‹ LBT 12244 ›]] || 1684 || 1744 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[DAWKES, Ichabod (bap. 1661 - 1731) ‹ LBT 12250 ›]] || 1675 || 1725 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[BASKETT, John (1667 - 1742) ‹ LBT 12312 ›]] || 1690 || 1742 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[DOWNING, William ( - 1744) ‹ LBT 12325 ›]] || 1694 || 1738 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BOOTH, John ( - 1752) ‹ LBT 12471 ›]] || 1713 || 1750 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BOWYER, William (1663 - 1737) ‹ LBT 12549 ›]] || 1686 || 1737 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[MEADE, Medrick ( - 1733) ‹ LBT 12668 ›]] || 1687 || 1726 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[PEREGRINE, Charles (1660 - 1734) ‹ LBT 12694 ›]] || 1686 || 1733 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[VALENTINE, Edward ( - 1724) ‹ LBT 12707 ›]] || 1703 || 1724 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[WOOD, Thomas ( - 1747) ‹ LBT 12780 ›]] || 1708 || 1743 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[MITCHELL, Robert ‹ LBT 12820 ›]] || 1707 || 1734 || A || Letter founder | |||
|- | |||
|[[PARKER, Edmund ( - 1739) ‹ LBT 12829 ›]] || 1704 || 1739 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[NORRIS, Thomas ( - 1732) ‹ LBT 12914 ›]] || 1687 || 1728 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[MEADE, Daniel ( - 1750) ‹ LBT 12919 ›]] || 1702 || 1724 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[MEERS, William ( - 1739) ‹ LBT 12935 ›]] || 1707 || 1738 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[HODGKINS, Thomas (1643 - 1723) ‹ LBT 13101 ›]] || 1662 || 1723 || A || Printer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[BOTHAM, William ‹ LBT 13106 ›]] || 1691 || 1732 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[DALTON, Isaac ( - 1724) ‹ LBT 13120 ›]] || 1707 || 1724 || A || Printer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[GOSLING, Robert ( - 1741) ‹ LBT 13380 ›]] || 1706 || 1741 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[WILKINS, Richard ( - 1740) ‹ LBT 13404 ›]] || 1693 || 1740 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BARBER, John (bap. 1675 - 1741) ‹ LBT 13471 ›]] || 1696 || 1732 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[LINGARD, Thomas ( - 1737) ‹ LBT 13634 ›]] || 1687 || 1737 || A || Bookbinder,Beadle of the Company | |||
|- | |||
|[[LINTOT, Barnaby Bernard (1675 - 1736) ‹ LBT 13639 ›]] || 1700 || 1736 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[CASTLE, Edward ( - 1727) ‹ LBT 13951 ›]] || 1695 || 1727 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[KNAPTON, James (1663 - 1736) ‹ LBT 13954 ›]] || 1687 || 1735 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[JAMES, George (bap. 1684 - 1735) ‹ LBT 13969 ›]] || 1705 || 1735 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[MOUNT, William ( - 1769) ‹ LBT 13998 ›]] || 1708 || 1769 || A || Bookseller,Publisher | |||
|- | |||
|[[HAZARD, Joseph ( - 1750) ‹ LBT 14083 ›]] || 1701 || 1750 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[CHANDLER, William ‹ LBT 14213 ›]] || 1691 || 1731 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[PERKINS, William (1669 - 1730) ‹ LBT 14277 ›]] || 1692 || 1730 || B || Stationer | |||
|- | |||
|[[HARVEY, William ( - 1729) ‹ LBT 14287 ›]] || 1699 || 1729 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[LLOYD, Owen ( - 1756) ‹ LBT 14290 ›]] || 1703 || 1726 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BROWN(E), Daniel (1649 - 1727) ‹ LBT 14303 ›]] || 1670 || 1727 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[PARKER, Andrew ( - 1750) ‹ LBT 14348 ›]] || 1709 || 1734 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[OSBORNE, Thomas ( - 1744) ‹ LBT 14403 ›]] || 1703 || 1727 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BASSELL, Richard ( - 1734) ‹ LBT 14509 ›]] || 1691 || 1732 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[ROBERTS, James (1669 - 1754) ‹ LBT 14597 ›]] || 1692 || 1754 || A || Printer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[WYATT, John ( - 1727) ‹ LBT 14619 ›]] || 1690 || 1727 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BENNETT, Isum ‹ LBT 14627 ›]] || 1706 || 1735 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[PEMBERTON, John ( - 1739) ‹ LBT 14632 ›]] || 1707 || 1739 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[TOOKE, Benjamin (bap. 1669 - 1723) ‹ LBT 14633 ›]] || 1695 || 1723 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[ROPER, Abel ( - 1726) ‹ LBT 14648 ›]] || 1687 || 1725 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BALLARD, Samuel ( - 1761) ‹ LBT 14697 ›]] || 1701 || 1730 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BICKERTON, Thomas ‹ LBT 14731 ›]] || 1705 || 1731 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CHURCHILL, Awnsham (1658 - 1728) ‹ LBT 14734 ›]] || 1681 || 1728 || A || Bookseller,"Stationer to the King" | |||
|- | |||
|[[KNAPLOCK, Robert ( - 1737) ‹ LBT 14847 ›]] || 1689 || 1737 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[SIMPSON, Benjamin ( - 1752) ‹ LBT 14852 ›]] || 1699 || 1740 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BUCKLEY, Samuel (1674 - 1741) ‹ LBT 14933 ›]] || 1696 || 1741 || A || Bookseller,Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[CLUER, John ( - 1728) ‹ LBT 14948 ›]] || 1702 || 1727 || A || Printer,Printer | |||
|- | |||
|[[SPRINT, Benjamin ( - 1737) ‹ LBT 14995 ›]] || 1714 || 1737 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[SPRINT, John ( - 1729) ‹ LBT 14998 ›]] || 1695 || 1729 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[HARDING, John ‹ LBT 15041 ›]] || 1670 || 1726 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[TAYLOR, William ( - 1724) ‹ LBT 15106 ›]] || 1706 || 1724 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BURDETT, Thomas ‹ LBT 15480 ›]] || 1683 || 1730 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[HOLLAND, James ( - 1729) ‹ LBT 15508 ›]] || 1695 || 1729 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[VAUGHAN, John ( - 1728) ‹ LBT 15515 ›]] || 1695 || 1728 || B || Stationer | |||
|- | |||
|[[SAYES, William ( - 1743) ‹ LBT 15522 ›]] || 1700 || 1733 || A || Bookseller,Printer | |||
|- | |||
|[[READ, James ( - 1740) ‹ LBT 15571 ›]] || 1701 || 1738 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[HARBIN, Thomas ( - 1737) ‹ LBT 15610 ›]] || 1679 || 1736 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[SUMPTER, John ( - 1765) ‹ LBT 15708 ›]] || 1723 || 1763 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[HACKETT, Gustavus ( - 1730) ‹ LBT 15965 ›]] || 1719 || 1724 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[WARD, Aaron ‹ LBT 16035 ›]] || 1718 || 1747 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[RAIKES, Robert ( - 1757) ‹ LBT 16045 ›]] || 1712 || 1729 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[COLES, John ( - 1774) ‹ LBT 16093 ›]] || 1717 || 1774 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[SERJEANT, William (bap. 1698 - ) ‹ LBT 16151 ›]] || 1723 || 1723 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[LONGBOTTOM, Richard ‹ LBT 16171 ›]] || 1720 || 1745 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[PARSONS, Timothy ‹ LBT 16172 ›]] || 1720 || 1723 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[CLARKE, John ( - 1746) ‹ LBT 16186 ›]] || 1722 || 1746 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[STEPHENS, Joel ‹ LBT 16246 ›]] || 1718 || 1761 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[GREEN, William ‹ LBT 16326 ›]] || 1717 || 1726 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[LARDNER, John ‹ LBT 16328 ›]] || 1723 || 1723 || B || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[ROGERS, John ‹ LBT 16329 ›]] || 1723 || 1723 || B || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BERRY, Francis ‹ LBT 16360 ›]] || 1723 || 1723 || B || Stationer | |||
|- | |||
|[[HINCHLIFFE, William ‹ LBT 16384 ›]] || 1714 || 1734 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BURTON, William ( - 1733) ‹ LBT 16510 ›]] || 1713 || 1733 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[SHUCKBURGH, John ( - 1761) ‹ LBT 16545 ›]] || 1721 || 1761 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BOWYER, William (1699 - 1777) ‹ LBT 16546 ›]] || 1722 || 1777 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[RANDALL, Robert ‹ LBT 16667 ›]] || 1723 || 1723 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[RIDGE, Thomas ( - 1756) ‹ LBT 16668 ›]] || 1712 || 1756 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[HERBERT, William ( - 1755) ‹ LBT 16685 ›]] || 1717 || 1755 || A || Stationer,Paper maker | |||
|- | |||
|[[BROWN(E), Daniel ( - 1762) ‹ LBT 16697 ›]] || 1719 || 1762 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[CLAY, Francis ( - 1738) ‹ LBT 16698 ›]] || 1716 || 1728 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[PEELE, John ( - 1770) ‹ LBT 16700 ›]] || 1718 || 1770 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BROWN(E), John ‹ LBT 16730 ›]] || 1702 || 1729 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[NEGUS, Samuel ‹ LBT 16801 ›]] || 1703 || 1726 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[REEVE, Thomas ‹ LBT 16804 ›]] || 1714 || 1762 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[TAUNTON, Thomas ( - 1777) ‹ LBT 16805 ›]] || 1718 || 1768 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[CHURCHILL, John ‹ LBT 16831 ›]] || 1723 || 1723 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BUNCE, George ( - 1763) ‹ LBT 16834 ›]] || 1713 || 1763 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[CHASE, Thomas ‹ LBT 17134 ›]] || 1718 || 1736 || A || Copper-plate printer,Printer | |||
|- | |||
|[[NEWTON, James ( - 1749) ‹ LBT 17157 ›]] || 1722 || 1724 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[NICKS, John ‹ LBT 17158 ›]] || 1718 || 1724 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[RUMNEY, Henry ( - 1751) ‹ LBT 17193 ›]] || 1717 || 1751 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[HAMPSON, Edward ‹ LBT 17219 ›]] || 1717 || 1723 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[HETT, Richard ( - 1766) ‹ LBT 17222 ›]] || 1722 || 1766 || A || Bookseller,Bookseller | |||
|- | |||
|[[ASTLEY, Thomas ( - 1759) ‹ LBT 17265 ›]] || 1720 || 1759 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CARR, Nicholas ( - 1751) ‹ LBT 17269 ›]] || 1719 || 1751 || B || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BARRETT, Henry ‹ LBT 17271 ›]] || 1723 || 1723 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[DABBS, Harrrington ‹ LBT 17272 ›]] || 1723 || 1723 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[CAVE, Edward (1692 - 1754) ‹ LBT 17346 ›]] || 1717 || 1754 || A || Printer,Publisher - magazines | |||
|- | |||
|[[CLARKE, Richard ‹ LBT 17479 ›]] || 1723 || 1723 || C || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BIRT, Samuel ( - 1755) ‹ LBT 17554 ›]] || 1719 || 1755 || A || Bookbinder,Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[DYER, George ‹ LBT 17584 ›]] || 1722 || 1724 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[WAINE, Job ‹ LBT 17586 ›]] || 1723 || 1725 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[SACKFEILD, John ‹ LBT 17590 ›]] || 1711 || 1736 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CROUCH, Thomas ‹ LBT 17594 ›]] || 1697 || 1725 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WOODFALL, Henry ( - 1747) ‹ LBT 17669 ›]] || 1708 || 1747 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[GRIFFITH, David ‹ LBT 17673 ›]] || 1723 || 1723 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[NOTTAGE, Joshua ‹ LBT 17677 ›]] || 1711 || 1735 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[WILSON, John ( - 1741) ‹ LBT 17680 ›]] || 1722 || 1740 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[MECHELL, James ( - 1749) ‹ LBT 17686 ›]] || 1723 || 1746 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[RYLAND, Edward ( - 1771) ‹ LBT 17689 ›]] || 1723 || 1769 || A || Printer,Stationer,Copper-plate printer | |||
|- | |||
|[[ABREE, James ‹ LBT 17787 ›]] || 1712 || 1734 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[PHILLIPS, Phillip ‹ LBT 17861 ›]] || 1718 || 1739 || A || Copper-plate printer | |||
|- | |||
|[[STEPHENS, Daniel ( - 1756) ‹ LBT 17862 ›]] || 1714 || 1746 || A || Copper-plate printer | |||
|- | |||
|[[MONEY, Joseph ( - 1725) ‹ LBT 17906 ›]] || 1712 || 1724 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[DOWNING, Joseph (1679 - 1734) ‹ LBT 17910 ›]] || 1703 || 1730 || A || Stationer,Printer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[ASHURST, Samuel ( - 1753) ‹ LBT 18008 ›]] || 1712 || 1753 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[PEACOCK, Dean ( - 1757) ‹ LBT 18016 ›]] || 1714 || 1738 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[CHRISTOPHER, Samuel ‹ LBT 18133 ›]] || 1723 || 1723 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
