Calendar:1600s:1608: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Back to 1600s == Calendar entries == {| class="wikitable" ! Date !! Day !! Regnal year !! Event |- | 1 Jan <small>(1607/1608)</small> || Friday || 5 James l || |- | 2 Jan <small>(1607/1608)</small> || Saturday || 5 James l || |- | 3 Jan <small>(1607/1608)</small> || Sunday || 5 James l || 2nd Sunday after Christmas |- | 4 Jan <small>(1607/1608)</small> || Monday || 5 James l || |- | 5 Jan <small>(1607/1608)</small> || Tues..." |
No edit summary |
||
| Line 202: | Line 202: | ||
| 7 Apr || Thursday || 6 James l || | | 7 Apr || Thursday || 6 James l || | ||
|- | |- | ||
| 8 Apr || Friday || 6 James l || | | 8 Apr || Friday || 6 James l || [[Calendar:1600s:1608:8-Apr|Court: 1]] | ||
|- | |- | ||
| 9 Apr || Saturday || 6 James l || | | 9 Apr || Saturday || 6 James l || | ||
| Line 739: | Line 739: | ||
|- | |- | ||
| 31 Dec || Saturday || 6 James l || | | 31 Dec || Saturday || 6 James l || | ||
|} | |} | ||
[[Category:Calendar]] | [[Category:Calendar]] | ||
[[Category:Calendar 1600s]] | [[Category:Calendar 1600s]] | ||
== Printing Trade with active floruit in 1608 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible sortable" | |||
|- | |||
! Name !! Fl start !! Fl end !! Conf !! Occupation(s) | |||
|- | |||
|[[EAST, Lucretia (mar. EAST) ( - 1629) ‹ LBT 03124 ›]] || 1608 || 1627 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BUTTER, Joan (mar. NEWBERY) ‹ LBT 03214 ›]] || 1605 || 1617 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BURBY, Elizabeth (mar. TURNER) ‹ LBT 03306 ›]] || 1608 || 1612 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[GOSSON, Alice ‹ LBT 05408 ›]] || 1600 || 1621 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BURTON, Francis ( - 1616) ‹ LBT 06760 ›]] || 1602 || 1616 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[ENSOR, Thomas ‹ LBT 06772 ›]] || 1570 || 1613 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[ALLDE, Edward ( - 1627) ‹ LBT 06782 ›]] || 1584 || 1627 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[HALL, William ( - 1617) ‹ LBT 06786 ›]] || 1605 || 1612 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[WINDET, John ( - 1610) ‹ LBT 06795 ›]] || 1579 || 1609 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[EXHOLE, Emanuell ‹ LBT 06807 ›]] || 1593 || 1631 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[KEMPE, Leonard (1568 - ) ‹ LBT 06810 ›]] || 1596 || 1614 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[ARCHER, Francis ( - 1638) ‹ LBT 06826 ›]] || 1600 || 1638 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BANKWORTH, Richard ( - 1613) ‹ LBT 06865 ›]] || 1594 || 1613 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WELBY, William ‹ LBT 06870 ›]] || 1604 || 1617 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BARKER, Robert ( - 1646) ‹ LBT 06872 ›]] || 1589 || 1633 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[SWINHOWE, George ( - 1638) ‹ LBT 06880 ›]] || 1589 || 1637 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[WOODNET, Robert ‹ LBT 06890 ›]] || 1602 || 1641 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[TYMME, William ( - 1615) ‹ LBT 06899 ›]] || 1596 || 1613 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CLERKE, John ‹ LBT 06907 ›]] || 1608 || 1635 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[ASPLEY, William (1573 - 1640) ‹ LBT 06927 ›]] || 1597 || 1640 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BISHOP, Edward ( - 1619) ‹ LBT 06930 ›]] || 1600 || 1617 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[FIELD, Richard (bap. 1561 - 1624) ‹ LBT 06931 ›]] || 1587 || 1624 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[FERBRAND, William ( - 1610) ‹ LBT 06947 ›]] || 1597 || 1610 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[EDWARDS, George ( - 1646) ‹ LBT 06951 ›]] || 1604 || 1646 || A || Bookbinder,Bookseller | |||
|- | |||
|[[BREWER, Hugh ‹ LBT 06953 ›]] || 1608 || 1613 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[BAYLEY, Thomas ‹ LBT 06968 ›]] || 1607 || 1628 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[ELDE, George ‹ LBT 06969 ›]] || 1600 || 1621 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[POTTER, George ( - 1627) ‹ LBT 07012 ›]] || 1598 || 1619 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[ARCHER, Thomas ‹ LBT 07023 ›]] || 1603 || 1627 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BOURNE, Nicholas (1584 - 1660) ‹ LBT 07024 ›]] || 1608 || 1657 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[FOSBROOKE, Nathaniel ( - 1646) ‹ LBT 07077 ›]] || 1602 || 1629 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[LUGGER, William ‹ LBT 07078 ›]] || 1597 || 1646 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[VENGE, Edward ( - 1616) ‹ LBT 07080 ›]] || 1588 || 1613 || A || Bookseller,Printer | |||
|- | |||
|[[PARNEL, Josias ( - 1625) ‹ LBT 07098 ›]] || 1584 || 1625 || B || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[LEAKE, William ( - 1633) ‹ LBT 07160 ›]] || 1584 || 1631 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[COLE, George ( - 1637) ‹ LBT 07169 ›]] || 1602 || 1637 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[COLLINS, Richard ( - 1613) ‹ LBT 07174 ›]] || 1575 || 1613 || A || Clerk, Stationers' Co. | |||
|- | |||
|[[PURFOOT, Thomas ( - 1640) ‹ LBT 07180 ›]] || 1590 || 1638 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[COOMES, John ‹ LBT 07187 ›]] || 1604 || 1616 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[COOKE, Henry ( - 1627) ‹ LBT 07227 ›]] || 1601 || 1627 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[HOTH, John ( - 1642) ‹ LBT 07229 ›]] || 1598 || 1642 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[STANDISH, John ‹ LBT 07234 ›]] || 1587 || 1611 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[HOWCKET, Robert ‹ LBT 07269 ›]] || 1607 || 1631 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[PORTER, John ‹ LBT 07280 ›]] || 1581 || 1637 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BOULTER, John ‹ LBT 07281 ›]] || 1602 || 1645 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[BOLTON, Robert ‹ LBT 07291 ›]] || 1584 || 1622 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[RYDER, Robert ‹ LBT 07313 ›]] || 1601 || 1636 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BRADWOOD, Melchisdecke ( - 1618) ‹ LBT 07329 ›]] || 1602 || 1611 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[BEDELL, Thomas ‹ LBT 07332 ›]] || 1581 || 1623 || A || Printer - journeyman | |||
|- | |||
|[[HAVILAND, Thomas ‹ LBT 07334 ›]] || 1606 || 1613 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[HATFIELD, Arnold ( - 1613) ‹ LBT 07348 ›]] || 1581 || 1611 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[BAKER, Michael ‹ LBT 07369 ›]] || 1602 || 1611 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CREEDE, Thomas ‹ LBT 07400 ›]] || 1578 || 1617 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[SNODHAM, Thomas ( - 1625) ‹ LBT 07409 ›]] || 1602 || 1625 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[MILLER, George ( - 1646) ‹ LBT 07431 ›]] || 1601 || 1646 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[BAYNES, Robert ( - 1613) ‹ LBT 07463 ›]] || 1584 || 1613 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BRADDOCK, Richard ‹ LBT 07469 ›]] || 1598 || 1612 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[GOSSON, Henry ‹ LBT 07539 ›]] || 1601 || 1637 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[HUNT, Joseph ( - 1614) ‹ LBT 07540 ›]] || 1587 || 1613 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[FISHER, William ‹ LBT 07570 ›]] || 1604 || 1621 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[HARRIS, Andrew ‹ LBT 07584 ›]] || 1595 || 1625 || B || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[TRUNDELL, John ( - 1629) ‹ LBT 07598 ›]] || 1597 || 1626 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[HARRISON, John ( - 1616) ‹ LBT 07614 ›]] || 1556 || 1613 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[HARRISON, John ( - 1617) ‹ LBT 07622 ›]] || 1569 || 1617 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[MAN, Thomas ( - 1625) ‹ LBT 07630 ›]] || 1567 || 1619 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[HARRISON, John ( - 1652) ‹ LBT 07643 ›]] || 1600 || 1652 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[HARRISON, Josias ‹ LBT 07644 ›]] || 1605 || 1616 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[HARRISON, Phillip ‹ LBT 07645 ›]] || 1603 || 1617 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[SERGER, Richard ‹ LBT 07669 ›]] || 1578 || 1610 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[GIBBES, George ‹ LBT 07698 ›]] || 1605 || 1636 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WILSON, Christopher ‹ LBT 07715 ›]] || 1602 || 1633 || A || Bookseller,Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BECKET, Leonard ‹ LBT 07752 ›]] || 1605 || 1616 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[THOMAS, Henry ‹ LBT 07754 ›]] || 1597 || 1634 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BEARKES, Randall ‹ LBT 07800 ›]] || 1602 || 1614 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[NEWTON, Thomas ‹ LBT 07804 ›]] || 1577 || 1613 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[SHARPE, John ( - 1634) ‹ LBT 07805 ›]] || 1584 || 1621 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[ISLIP, Adam ( - 1639) ‹ LBT 07825 ›]] || 1578 || 1639 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[EDGAR, Eleazer ‹ LBT 07831 ›]] || 1597 || 1613 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[COTES, Thomas ( - 1641) ‹ LBT 07839 ›]] || 1606 || 1638 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[BELL, Henry ‹ LBT 07850 ›]] || 1597 || 1629 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[PURSETT, Christopher ‹ LBT 07862 ›]] || 1597 || 1616 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[JONES, Thomas ‹ LBT 07872 ›]] || 1596 || 1637 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[JONES, William ( - 1618) ‹ LBT 07892 ›]] || 1587 || 1617 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[SETON, Gregory ( - 1612) ‹ LBT 07898 ›]] || 1577 || 1612 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[DAWSON, Thomas ( - 1620) ‹ LBT 07918 ›]] || 1568 || 1620 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[WHITE, William ‹ LBT 07925 ›]] || 1583 || 1610 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[OAKES, Nicholas ‹ LBT 07947 ›]] || 1603 || 1642 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[KINGSTON, Felix ( - 1653) ‹ LBT 07948 ›]] || 1597 || 1653 || A || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[BARRENGER, William ( - 1632) ‹ LBT 07957 ›]] || 1608 || 1632 || B || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[DOWSINGE, Robert ( - 1611) ‹ LBT 07961 ›]] || 1566 || 1611 || B || Bookseller | |||
|- | |||
|[[VINCENT, George ( - 1637) ‹ LBT 07968 ›]] || 1590 || 1627 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[LAW, Mathew ( - 1629) ‹ LBT 07969 ›]] || 1600 || 1622 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[COTTON, William ( - 1609) ‹ LBT 07973 ›]] || 1602 || 1608 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BUSHELL, Thomas ‹ LBT 07986 ›]] || 1599 || 1618 || A || Beadle,Bookseller | |||
|- | |||
|[[LOWNES, Matthew ( - 1625) ‹ LBT 07992 ›]] || 1585 || 1625 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[WHITE, Edward ( - 1612) ‹ LBT 08008 ›]] || 1576 || 1610 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[DEANE, John ‹ LBT 08016 ›]] || 1601 || 1612 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[MOORE, Richard ( - 1634) ‹ LBT 08019 ›]] || 1607 || 1634 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[LOWNES, Humphrey ( - 1630) ‹ LBT 08023 ›]] || 1587 || 1630 || A || Bookseller,Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[LOWNES, Thomas ‹ LBT 08024 ›]] || 1605 || 1610 || B || Bookseller | |||
|- | |||
|[[LOWNES, Thomas ( - 1609) ‹ LBT 08025 ›]] || 1598 || 1609 || B || Bookseller | |||
|- | |||
|[[MATTES, Edmond ‹ LBT 08027 ›]] || 1590 || 1610 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[ALSOP, Bernard ‹ LBT 08032 ›]] || 1603 || 1647 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[MARCHANT, Edward ( - 1637) ‹ LBT 08051 ›]] || 1604 || 1616 || A || Bookseller,Bookbinder | |||
|- | |||
|[[DEIGHT, Walter ( - 1618) ‹ LBT 08102 ›]] || 1589 || 1614 || A || Printer,Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[TRIPLET, Robert ‹ LBT 08109 ›]] || 1603 || 1627 || A || Bookseller,Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BUTTER, Nathaniel (bap. 1583 - 1664) ‹ LBT 08120 ›]] || 1604 || 1655 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[HIGLEY, Hugh ( - 1625) ‹ LBT 08122 ›]] || 1598 || 1620 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BROWN(E), John ( - 1622) ‹ LBT 08125 ›]] || 1594 || 1620 || A || Bookbinder,Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[SELMAN, Mathew ‹ LBT 08136 ›]] || 1589 || 1633 || A || Stationer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[SMETHWICK, John ( - 1641) ‹ LBT 08137 ›]] || 1597 || 1641 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BARRETT, William ( - 1624) ‹ LBT 08145 ›]] || 1606 || 1623 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[FETHERSTON, Henry ( - 1647) ‹ LBT 08146 ›]] || 1607 || 1644 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BILL, John ( - 1630) ‹ LBT 08152 ›]] || 1601 || 1630 || A || Bookseller,Printer,King's Printer | |||
|- | |||
|[[HOLLAND, Henry (1583 - ) ‹ LBT 08153 ›]] || 1608 || 1626 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[CLERK, Thomas ( - 1611) ‹ LBT 08162 ›]] || 1600 || 1611 || B || Bookseller | |||
|- | |||
|[[HODGETTES, John ( - 1625) ‹ LBT 08170 ›]] || 1593 || 1608 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[NORTON, Bonham ( - 1635) ‹ LBT 08173 ›]] || 1592 || 1629 || A || Printer,Bookseller | |||
|- | |||
|[[NORTON, John ( - 1612) ‹ LBT 08174 ›]] || 1586 || 1612 || A || Bookseller,Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[BANBURY, Edward ‹ LBT 08182 ›]] || 1607 || 1639 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[COWLEY, Thomas ( - 1618) ‹ LBT 08205 ›]] || 1599 || 1617 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[SPARKE, Michael ( - 1653) ‹ LBT 08216 ›]] || 1607 || 1652 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[PAVIER, Thomas ( - 1625) ‹ LBT 08217 ›]] || 1600 || 1625 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[PEIRCEHAY, Henry ( - 1629) ‹ LBT 08231 ›]] || 1604 || 1629 || B || Stationer | |||
|- | |||
|[[BLOUNT, Edward (1564 - ) ‹ LBT 08253 ›]] || 1588 || 1630 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[REDMER, Richard ( - 1631) ‹ LBT 08256 ›]] || 1604 || 1626 || A || Bookseller,Bookseller - secondhand | |||
|- | |||
|[[RANDALL, James ‹ LBT 08309 ›]] || 1604 || 1633 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[ROBERTS, James ‹ LBT 08339 ›]] || 1567 || 1615 || A || Printer,bookseller | |||
|- | |||
|[[SNODON, Lionel ‹ LBT 08347 ›]] || 1604 || 1613 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[SNOWDON, George ‹ LBT 08348 ›]] || 1597 || 1612 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[ARMESTONE, John ( - 1617) ‹ LBT 08355 ›]] || 1605 || 1616 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[OCKOLD, Richard ( - 1634) ‹ LBT 08383 ›]] || 1593 || 1634 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[DAWSON, Ephraim ( - 1657) ‹ LBT 08393 ›]] || 1608 || 1652 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[STEPNEY, John ‹ LBT 08421 ›]] || 1596 || 1619 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[SHEFFEILD, Nicholas ( - 1639) ‹ LBT 08428 ›]] || 1604 || 1619 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[BODLEY, John ‹ LBT 08441 ›]] || 1602 || 1608 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[PARSONS, Marmaduke ‹ LBT 08493 ›]] || 1605 || 1641 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[MEAD, Robert ( - 1658) ‹ LBT 08494 ›]] || 1608 || 1658 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[ROTHWELL, John ( - 1647) ‹ LBT 08513 ›]] || 1600 || 1642 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[TOMBES, Richard ( - 1631) ‹ LBT 08514 ›]] || 1593 || 1631 || A || Bookseller,Bookbinder | |||
|- | |||
|[[SYMMES, Valentine ‹ LBT 08531 ›]] || 1584 || 1610 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[TAPE, John ( - 1631) ‹ LBT 08539 ›]] || 1600 || 1619 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[TAYLOR, Richard ‹ LBT 08568 ›]] || 1601 || 1626 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BALLARD, Henry ‹ LBT 08573 ›]] || 1586 || 1609 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[BLOWER, Ralph ( - 1626) ‹ LBT 08574 ›]] || 1594 || 1613 || A || Bookseller,Printer | |||
|- | |||
|[[BISHOP, George ( - 1610) ‹ LBT 08608 ›]] || 1562 || 1608 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WEST, John ‹ LBT 08621 ›]] || 1592 || 1610 || A || Stationer | |||
|- | |||
|[[WALTER, Richard ‹ LBT 08626 ›]] || 1605 || 1620 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[GUBBIN, Thomas ( - 1626) ‹ LBT 08652 ›]] || 1586 || 1626 || A || Bookbinder,Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[GILMAN, Anthony ( - 1628) ‹ LBT 08661 ›]] || 1601 || 1627 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WATERSON, Simon ( - 1635) ‹ LBT 08687 ›]] || 1583 || 1635 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[MACHAM, Samuel ( - 1615) ‹ LBT 08689 ›]] || 1605 || 1608 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BARNES, John ‹ LBT 08693 ›]] || 1599 || 1618 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BLOND, Manasses ‹ LBT 08694 ›]] || 1595 || 1615 || A || Bookbinder | |||
|- | |||
|[[BONION, Richard ‹ LBT 08695 ›]] || 1607 || 1609 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BURRE, Walter ( - 1622) ‹ LBT 08697 ›]] || 1596 || 1621 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WEAVER, Edmund ( - 1638) ‹ LBT 08721 ›]] || 1600 || 1638 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[SUTTON, Bartholomewe ‹ LBT 08744 ›]] || 1608 || 1609 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WHITE, Edward ‹ LBT 08746 ›]] || 1604 || 1618 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[WRIGHT, John ‹ LBT 08748 ›]] || 1602 || 1640 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CHARLTON, Geoffrey ‹ LBT 08757 ›]] || 1603 || 1613 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[ADAMS, Thomas (1566 - 1620) ‹ LBT 08760 ›]] || 1583 || 1619 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[JONES, William ‹ LBT 08783 ›]] || 1596 || 1623 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[FAULKNER, Francis ( - 1650) ‹ LBT 08789 ›]] || 1605 || 1635 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[ROCKET, Henry ( - 1611) ‹ LBT 08790 ›]] || 1594 || 1610 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[PYNDLEY, John ( - 1613) ‹ LBT 08798 ›]] || 1607 || 1613 || B || Printer | |||
|- | |||
|[[BOYLE, Richard ( - 1625) ‹ LBT 08814 ›]] || 1584 || 1616 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[YONGE, William ‹ LBT 08837 ›]] || 1589 || 1608 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[JOHNSON, Arthur ( - 1631) ‹ LBT 08838 ›]] || 1594 || 1616 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[SYMPSON, Thomas ( - 1608) ‹ LBT 09009 ›]] || 1605 || 1608 || C || Printer | |||
|- | |||
|[[WARDE, Peregryn ( - 1624) ‹ LBT 09079 ›]] || 1605 || 1611 || C || Printer,Stationer | |||
|- | |||
|[[BUSBY, John ‹ LBT 09595 ›]] || 1607 || 1630 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CLARKE, Martin ‹ LBT 09650 ›]] || 1605 || 1608 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[MARRIOTT, John ( - 1661) ‹ LBT 10180 ›]] || 1608 || 1658 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BUDGE, John ( - 1625) ‹ LBT 10299 ›]] || 1606 || 1621 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[MAN, Jonas ‹ LBT 10415 ›]] || 1607 || 1608 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[GREENE, Leonard ‹ LBT 10651 ›]] || 1606 || 1630 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[BEALE, John ( - 1643) ‹ LBT 11034 ›]] || 1608 || 1643 || A || Printer | |||
|- | |||
|[[WALLEY, Henry ( - 1660) ‹ LBT 11041 ›]] || 1608 || 1660 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[DOWNES, Thomas ( - 1658) ‹ LBT 11199 ›]] || 1606 || 1658 || A || Bookseller,Stationer | |||
|- | |||
|[[BROWN(E), Nicholas ‹ LBT 11201 ›]] || 1608 || 1608 || B || Bookseller | |||
|- | |||
|[[CHARLTON, Richard (1559 - 1631) ‹ LBT 28340 ›]] || 1580 || 1631 || C || Stationer | |||
|- | |||
|[[WIGHT, Thomas ( - 1609) ‹ LBT 28342 ›]] || 1589 || 1609 || B || Bookseller,Printer | |||
|- | |||
|[[ANDREWES, John ‹ LBT 28345 ›]] || 1602 || 1645 || D || Author,Bookseller | |||
|- | |||
|[[ALLEN, Elias ‹ LBT 28483 ›]] || 1606 || 1654 || D || Bookseller | |||
|- | |||
|[[GOLDING, Per ‹ LBT 30681 ›]] || 1608 || 1608 || D || Bookseller | |||
|- | |||
|[[LOFTUS, George ‹ LBT 30708 ›]] || 1602 || 1615 || A || Bookseller | |||
|- | |||
|[[VAUTROLLIER, Manasses ‹ LBT 30773 ›]] || 1587 || 1633 || A || Stationer,Bookbinder | |||
|} | |||
== Trades other than Printing with active floruit in 1608 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible sortable" | |||
|- | |||
! Name !! Fl start !! Fl end !! Conf !! Occupation(s) | |||
|- | |||
|[[ARCHER, Francis ( - 1638) ‹ LBT 06826 ›]] || 1600 || 1638 || A || Draper | |||
|- | |||
|[[BANKWORTH, Richard ( - 1613) ‹ LBT 06865 ›]] || 1594 || 1613 || A || Draper | |||
|- | |||
|[[COLE, George ( - 1637) ‹ LBT 07169 ›]] || 1602 || 1637 || A || Professor of Civil Law | |||
|- | |||
|[[TRIPLET, Robert ‹ LBT 08109 ›]] || 1603 || 1627 || A || Tablet maker | |||
|- | |||
|[[PAINE, Christofer ( - 1613) ‹ LBT 08201 ›]] || 1585 || 1613 || A || Joiner | |||
|- | |||
|[[PARRYE, William ( - 1609) ‹ LBT 08208 ›]] || 1585 || 1609 || A || Button maker | |||
|- | |||
|[[PAVIER, Thomas ( - 1625) ‹ LBT 08217 ›]] || 1600 || 1625 || A || Draper | |||
|- | |||
|[[BILTON, Andrew ‹ LBT 09425 ›]] || 1606 || 1629 || A || Brewer | |||
|- | |||
|[[ANDREWES, John ‹ LBT 28345 ›]] || 1602 || 1645 || D || Preacher | |||
|- | |||
|[[ALLEN, Elias ‹ LBT 28483 ›]] || 1606 || 1654 || D || Instrument-maker | |||
|} | |||
Revision as of 14:54, 20 March 2026
Back to 1600s
Calendar entries
| Date | Day | Regnal year | Event |
|---|---|---|---|
| 1 Jan (1607/1608) | Friday | 5 James l | |
| 2 Jan (1607/1608) | Saturday | 5 James l | |
| 3 Jan (1607/1608) | Sunday | 5 James l | 2nd Sunday after Christmas |
| 4 Jan (1607/1608) | Monday | 5 James l | |
| 5 Jan (1607/1608) | Tuesday | 5 James l | |
| 6 Jan (1607/1608) | Wednesday | 5 James l | |
| 7 Jan (1607/1608) | Thursday | 5 James l | |
| 8 Jan (1607/1608) | Friday | 5 James l | |
| 9 Jan (1607/1608) | Saturday | 5 James l | |
| 10 Jan (1607/1608) | Sunday | 5 James l | |
| 11 Jan (1607/1608) | Monday | 5 James l | |
| 12 Jan (1607/1608) | Tuesday | 5 James l | |
| 13 Jan (1607/1608) | Wednesday | 5 James l | |
| 14 Jan (1607/1608) | Thursday | 5 James l | |
| 15 Jan (1607/1608) | Friday | 5 James l | |
| 16 Jan (1607/1608) | Saturday | 5 James l | |
| 17 Jan (1607/1608) | Sunday | 5 James l | |
| 18 Jan (1607/1608) | Monday | 5 James l | Appr: 4, Bind: 8, Free: 5 |
| 19 Jan (1607/1608) | Tuesday | 5 James l | |
| 20 Jan (1607/1608) | Wednesday | 5 James l | Appr: 1 |
| 21 Jan (1607/1608) | Thursday | 5 James l | |
| 22 Jan (1607/1608) | Friday | 5 James l | |
| 23 Jan (1607/1608) | Saturday | 5 James l | |
| 24 Jan (1607/1608) | Sunday | 5 James l | |
| 25 Jan (1607/1608) | Monday | 5 James l | |
| 26 Jan (1607/1608) | Tuesday | 5 James l | |
| 27 Jan (1607/1608) | Wednesday | 5 James l | |
| 28 Jan (1607/1608) | Thursday | 5 James l | Bind: 2 |
| 29 Jan (1607/1608) | Friday | 5 James l | |
| 30 Jan (1607/1608) | Saturday | 5 James l | |
| 31 Jan (1607/1608) | Sunday | 5 James l | |
| 1 Feb (1607/1608) | Monday | 5 James l | |
| 2 Feb (1607/1608) | Tuesday | 5 James l | Candlemas |
| 3 Feb (1607/1608) | Wednesday | 5 James l | |
| 4 Feb (1607/1608) | Thursday | 5 James l | |
| 5 Feb (1607/1608) | Friday | 5 James l | |
| 6 Feb (1607/1608) | Saturday | 5 James l | |
| 7 Feb (1607/1608) | Sunday | 5 James l | |
